-
-
доступний на 18.10.2023
ПРИРОДНИЙ ГАЗ
-
Час, дата опросу та % успіху | Травень | Червень | Липень | 28 ср. | 29 чт. | 30 пт. | 31 сб. | 1 нд. | 2 пн. | 3 вт. | 4 ср. | 5 чт. | 6 пт. | 7 сб. | 8 нд. | 9 пн. | 10 вт. | 11 ср. | 12 чт. | 13 пт. | 14 сб. | 15 нд. | 16 пн. | 17 вт. | 18 ср. | 19 чт. | 20 пт. | 21 сб. | 22 нд. | 23 пн. | 24 вт. | 25 ср. | 26 чт. | 27 пт. | 28 сб. | 29 нд. | 30 пн. | 1 вт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умовні позначення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | 100% | Найбільш оптимальні години для роботи (на основі даних показаних тут) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | Так | На момент опитування сервер підрозділа був доступний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | Ні | Сервер підрозділа був недоступний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | Перевірка наявності зв'язку не проводилася | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | Поточний день і той же самий час за минулі дні |
Час на сервері: 09:01
Iсторія за 35 днів.
Iсторія за 8 днів.
Дана таблиця відображає статистику наявності зв'язку з базою даних підрозділов підприємства. Зверніть увагу на години та дні, у які найбільш імовірна відсутність зв'язку, (час проведення регламентних робіт: закриття дня, закриття місяця, інші роботи), намагайтеся уникати заходити на особовий рахунок цього підприємства у цей час.